12v 加热锂 lifepo4 150ah电池组
12.8V150Ah加热型锂电池规格参数 | |
电池规格 | LFePO4-4S3P-150Ah-12.8V |
电芯型号 | LiFePO4-3.2V50Ah |
标称电压 | 12.8V |
标称容量 | 150Ah |
加热方式 | 外部光伏加热 |
加热启动温度 | 0~-10℃开启加热,10℃停止加热 |
电池外观尺寸 | 349*195*287mm |
电池内阻 | ≤50mΩ |
电池重量 | 约23kg |
标准充电电流 | 20A |
最大充电电流 | 40A |
标准放电电流 | 20A |
最大持续放电电流 | 40A |
过流保护电流 | 46A |
充电限制电压 | 14.6V |
放电截止电压 | 10.8V |
使用寿命 | 充放电条件0.5C充0.5C放,1500次≥70%初始容量 |
充电温度 | 0~+45℃ |
放电温度 | -20~+60℃ |
存储温度 | -20℃~+35℃小于六个月 |
应用领域 | 高压电网监控系统等 |
电池规格:LiFePO4-4S3P-150AH-12.8V
电芯型号:LiFePO4-3.2V50Ah
标称电压:12.8V
标称容量:150Ah
电池外观尺寸:MAX:349*195*287mm
电池重量:约23kg
使用寿命:充放电条件0.5C充0.5C放,1500次≥70%初始容量
存储温度:-20℃~+35℃ 小于六个月
电芯型号:LiFePO4-3.2V50Ah
标称电压:12.8V
标称容量:150Ah
电池外观尺寸:MAX:349*195*287mm
电池重量:约23kg
使用寿命:充放电条件0.5C充0.5C放,1500次≥70%初始容量
存储温度:-20℃~+35℃ 小于六个月